استاد: بحرینی
گروه: 1,2,3,4,5
شماره دانشجو  سئوال 1 از 9 سئوال 2 از 12 سئوال 3 از 9 جمع از 30
87103812 0 0 0 0
89100435 3 0 0.25 3.25
89101453 9 8 0.5 17.5
89102244 8 7 9 24
89102663 9 12 8.5 29.5
89103379 5 8 0.25 13.25
89103968 9 12 9 30
89104697 9 11 9 29
89105347 9 12 7.5 28.5
89105947 8 5 0.25 13.25
89106751 8 11 8.25 27.25
89107383 9 11 9 29
89107937 9 11 9 29
89108536 7 5 7.5 19.5
89109821 7 7 9 23
89110309 غ غ غ غ
88103044 غ غ غ 0
89100446 8 12 4.5 24.5
89101475 9 7 6.75 22.75
89102288 7 10 0 17
89102696 9 11 3.5 23.5
89103421 9 11 7.5 27.5
89104007 9 11 8.25 28.25
89104759 1 10 8.25 19.25
89105371 9 4 0.5 13.5
89105958 1 4 0 5
89106784 9 6 7.5 22.5
89107394 9 11 9 29
89108011 8 0 0 8
89108569 0 10 0.25 10.25
89109854 1 4 0.5 5.5
89110333 0 4 0.25 4.25
89100051 9 8 9 26
89100576 1 0 2.75 3.75
89101526 9 11 8 28
89102317 3 4 6.5 13.5
89102769 5 0 1.5 6.5
89103505 1 7 2.75 10.75
89104029 9 8 5.5 22.5
89104783 8 8 0.25 16.25
89105433 7 0 0 7
89106019 0 3 0 3
89106835 0 0 0.5 0.5
89107456 0 7 4.5 11.5
89108022 9 5 7.75 21.75
89108593 1 7 0.75 8.75
89109865 7 7 2.25 16.25
89110344 9 4 9 22
89100062 7 12 9 28
89100695 9 8 9 26
89101561 9 11 9 29
89102328 4 6 0.75 10.75
89102939 0 0 0 0
89103549 7 10 0.75 17.75
89104042 8 11 0 19
89104801 5 7 0 12
89105552 9 9 0.25 18.25
89106032 8 4 0.5 12.5
89106954 3 10 1.25 14.25
89107507 9 0 0.5 9.5
89108044 9 11 4.5 24.5
89108836 8 6 8.5 22.5
89109876 7 4 3 14
89110366 3 5 2 10
89100146 9 5 1 15
89100702 9 10 0.5 19.5
89101612 6 9 8.5 23.5
89102352 9 6 0 15
89102941 9 10 8.25 27.25
89103573 9 11 8.25 28.25
89104075 غ غ غ غ
89104953 9 11 9 29
89105596 9 11 9 29
89106076 9 10 9 28
89107048 9 5 4.25 18.25
89107637 غ غ غ غ
89108106 8 6 3.5 17.5
89108847 9 0 7.5 16.5
89109951 9 12 8.25 29.25
89110417 9 4 7 20
89100157 6 8 6.5 20.5
89100713 8 8 0 16
89101623 8 8 9 25
89102469 4 4 0.5 8.5
89103024 0 10 9 19
89103754 غ غ غ غ
89104086 4 8 2.75 14.75
89105069 0 0 7 7
89105693 9 10 3.5 22.5
89106292 4 0 0.5 4.5
89107061 9 9 6.5 24.5
89107659 8 10 3.5 21.5
89108185 8 6 0.5 14.5
89108893 9 11 2 22
89109984 0 0 7 7
89110485 5 8 9 22
89100254 8 9 0.75 17.75
89100724 7 8 6 21
89101691 9 12 9 30
89102493 9 9 8.5 26.5
89103079 4 9 9 22
89103805 0 2 3.5 5.5
89104172 1 7 8.5 16.5
89105133 9 11 8.5 28.5
89105711 9 12 9 30
89106332 0 0 0.5 0.5
89107094 9 11 7.5 27.5
89107694 9 6 3 18
89108236 8 10 4.5 22.5
89108909 7 8 9 24
89110011 6 11 8 25
89100276 7 12 8.5 27.5
89100735 3 4 8 15
89101837 9 12 9 30
89102544 9 12 9 30
89103081 غ غ غ غ
89103849 9 11 6 26
89104331 9 6 0.5 15.5
89105239 5 8 4.5 17.5
89105828 9 0 3 12
89106365 3 2 2.5 7.5
89107134 9 11 4.5 24.5
89107701 6 8 7 21
89108282 9 5 1 15
89109395 8 5 6 19
89110022 1 6 0.5 7.5
89100287 6 11 2.5 19.5
89101129 8 4 3 15
89101859 8 11 7 26
89102577 9 1 9 19
89103119 غ غ غ 0
89103851 6 8 2.5 16.5
89104404 6 12 8 26
89105241 8 9 3.5 20.5
89105839 4 9 8 21
89106449 3 7 3 13
89107178 9 8 9 26
89107756 9 9 6.5 24.5
89108293 4 6 0.5 10.5
89109565 9 11 9 29
89110066 9 6 9 24
89100362 9 10 9 28
89101142 3 0 1 4
89101872 0 0 0.5 0.5
89102628 9 11 8 28
89103187 0 6 1 7
89103862 9 10 6.5 25.5
89104426 9 10 9 28
89105252 3 4 6.5 13.5
89105852 9 7 2 18
89106621 9 10 9 28
89107359 6 8 3 17
89107864 9 11 3 23
89108441 3 10 0.5 13.5
89109713 9 6 9 24
89110139 0 4 1 5
89100384 9 11 7.5 27.5
89101378 9 10 8.5 27.5
89101894 5 10 6.5 21.5
89102641 9 8 7 24
89103273 5 3 3 11
89103935 9 9 6.5 24.5
89104461 9 11 8.5 28.5
89105303 8 6 7 21
89105863 8 12 9 29
89106654 8 2 8.5 18.5
89107361 8 12 9 29
89107875 2 2 4.5 8.5
89108474 9 6 3 18
89109779 9 8 1.5 18.5
89110163 7 10 1 18
89100395 8 9 0.5 17.5
89101407 9 7 0 16
89102136 8 11 9 28
89102652 9 6 8.5 23.5
89103295 8 12 7.5 27.5
89103957 1 6 1 8
89104618 9 6 9 24
89105325 2 6 2 10
89105874 9 11 7 27
89106676 9 11 8.5 28.5
89107372 9 10 9 28
89107926 9 10 0.5 19.5
89108525 3 6 1 10
89109808 4 10 8 22
89110185 0 3 0.75 3.75