استاد: علیشاهی
گروه: 6,7,8,9,10
شماره دانشجو  سئوال 1 از 9 سئوال 2 از 12 سئوال 3 از 9 جمع از 30
84104317 غ غ غ غ
89100349 9 11 8.5 28.5
89100949 0 0 0.5 0.5
89101418 1 7 6.5 14.5
89101815 9 11 9 29
89103013 8 0 5.5 13.5
89103443 9 10 9 28
89104223 9 12 9 30
89104545 9 8 7.5 24.5
89105003 9 11 9 29
89105744 0 7 9 16
89106892 8 11 9 28
89107489 8 10 3.5 21.5
89108163 8 11 8.5 27.5
89108858 9 11 9 29
89109905 9 8 9 26
89110428 3 4 0.5 7.5
88100563 غ غ غ غ
89100373 غ غ غ غ
89100984 8 4 0.5 12.5
89101429 9 11 9 29
89101848 8 9 0.75 17.75
89103068 9 11 1.5 21.5
89103538 9 12 9 30
89104307 9 11 5 25
89104556 9 10 9 28
89105014 9 12 9 30
89105885 1 0 1 2
89106965 9 12 9 30
89107564 9 10 0.5 19.5
89108203 9 11 9 29
89108871 4 11 9 24
89109995 1 10 0 11
89110441 9 10 9 28
88103033 0 0 0.5 0.5
89100413 1 6 0.5 7.5
89100995 8 11 0.5 19.5
89101464 9 8 1.5 18.5
89101978 9 8 3.5 20.5
89103092 8 3 7 18
89103595 8 10 4.25 22.25
89104318 8 11 8 27
89104578 5 10.5 1.75 17.25
89105036 8 8 9 25
89106021 0 5 0.25 5.25
89106976 4 6.5 0.25 10.75
89107615 3 12 9 24
89108311 2 6 0.75 8.75
89109232 9 11 9 29
89110055 0 4 0 4
89110474 8 6 8.5 22.5
88105012 9 3 2 14
89100565 7 8 7 22
89101056 8 11 9 28
89101497 9 11 1.25 21.25
89102028 9 6 7.5 22.5
89103108 8 10 8.75 26.75
89103613 6 12 9 27
89104342 9 8.5 5 22.5
89104589 8 7 9 24
89105058 4 4 0.25 8.25
89106087 8.5 12 3 23.5
89106987 6 6.5 8.25 20.75
89107661 2 8 2.5 12.5
89108355 3 5 9 17
89109373 9 7 8.75 24.75
89110077 3 7 0.5 10.5
89110496 7 2 3.5 12.5
89100084 غ غ غ غ
89100587 4 0 0.75 4.75
89101078 8 10 9 27
89101504 9 12 9 30
89102211 8 2 0 10
89103121 8 10 9 27
89103624 9 11 8.25 28.25
89104353 9 12 9 30
89104607 9 11 7 27
89105177 8 12 9 29
89106484 8 10 8.25 26.25
89107026 9 10 8.25 27.25
89107712 9 8 0.5 17.5
89108485 9 11 7 27
89109384 3 11 8.25 22.25
89110088 9 7 0.25 16.25
89100095 9 7 0.5 16.5
89100598 9 6 7.5 22.5
89101089 9 11 9 29
89101548 9 11 7.5 27.5
89102374 0 8 7.5 15.5
89103132 7 10 3.5 20.5
89103646 9 12 9 30
89104397 9 11 9 29
89104675 9 11 9 29
89105188 7 12 8 27
89106557 3 7 8.5 18.5
89107083 9 11 6.5 26.5
89107723 9 11 1.5 21.5
89108496 8 8 0.25 16.25
89109413 9 11 0.25 20.25
89110174 7 11 0.25 18.25
89100168 9 12 9 30
89100627 8 10 0.25 18.25
89101164 0 0 0 0
89101559 9 11 9 29
89102396 3 4 0.25 7.25
89103176 0 0 0 0
89103681 9 11 9 29
89104415 9 8 9 26
89104686 1 11 7.5 19.5
89105228 0 0 0.25 0.25
89106687 9 11 7.5 27.5
89107112 9 9 7 25
89107734 9 11 9 29
89108514 9 5 0.5 14.5
89109435 8 0 0.75 8.75
89110236 9 5.5 0.25 14.75
89100192 4 7 0.75 11.75
89100649 9 9 7.5 25.5
89101175 9 11 9 29
89101583 9 11.5 7 27.5
89102639 8 11 7 26
89103198 8 8 0.25 16.25
89103798 0 4 0 4
89104448 9 12 9 30
89104726 8 10 4 22
89105296 9 11 0.75 20.75
89106705 9 11 8 28
89107156 8 4 5.5 17.5
89107745 9 10 0.75 19.75
89108547 2 5 3 10
89109695 9 12 2.5 23.5
89110247 4 8 8.25 20.25
89100265 8 7 9 24
89100651 9 10 7 26
89101204 3 8.5 1 12.5
89101594 3 0 0 3
89102685 9 8 1 18
89103216 2 10 4 16
89103902 9 12 7.75 28.75
89104459 8 12 9 29
89104907 8 6 0.5 14.5
89105393 8 11 7.5 26.5
89106749 9 12 0.75 21.75
89107231 9 7 7.5 23.5
89107948 9 11 8 28
89108571 9 8 8.5 25.5
89109735 8 6 0 14
89110322 9 6.5 8.75 24.25
89100298 9 11 9 29
89100673 9 11 8 28
89101215 8 5.5 9 22.5
89101656 8 10 7.5 25.5
89102758 8 10 6.5 24.5
89103284 9 11 7 27
89103924 9 7 0.5 16.5
89104483 9 11 9 29
89104942 9 12 9 30
89105444 9 9 9 27
89106773 9 10.5 9 28.5
89107286 7 4 0.5 11.5
89107972 8 11 8.5 27.5
89108677 3 11 1 15
89109768 9 7 6.5 22.5
89110377 8 4 5.5 17.5
89100316 9 11 9 29
89100781 8 8 7.5 23.5
89101259 3 10 1.5 14.5
89101753 9 7 9 25
89102855 9 0 7 16
89103324 9 11 7 27
89103992 9 8 9 26
89104512 8 11 6.5 25.5
89104964 8 12 9 29
89105614 3 10 8.5 21.5
89106795 9 8 9 26
89107297 9 12 9 30
89108009 9 11 9 29
89108774 7 6 1 14
89109832 9 10 9 28
89110388 غ غ غ غ
89100338 8 11 7.5 26.5
89100832 9 7 4.5 20.5
89101391 9 11 9 29
89101764 9 11 8.5 28.5
89103002 غ غ غ غ
89103419 8 6 4.5 18.5
89104053 9 6 9 24
89104534 3 11 9 23
89104986 9 11 9 29
89105625 9 11.5 6.5 27
89106813 8 6 3 17
89107445 4 11 3.5 18.5
89108139 8 12 5.5 25.5
89108796 5 6 8 19
89109898 9 5 0.5 14.5
89110406 6 0 0.5 6.5