استاد: رزوان
گروه: 11,12,13,14,15

شماره دانشجو  سئوال 1 از 10 سئوال 2 از 10 سئوال 3 از 10 جمع از 30
86110539 غ غ غ غ
89100508 10 4 6.5 20.5
89101034 10 0 3.5 13.5
89101442 10 10 6.5 26.5
89102096 10 7 0 17
89103143 10 10 5 25
89103743 9 0 1 10
89104715 8 2 6.5 16.5
89105093 10 2 5.5 17.5
89105722 10 10 4 24
89106308 2 0 4 6
89106643 10 10 6.5 26.5
89107189 10 0 1.5 11.5
89107626 10 10 5.5 25.5
89108406 10 10 5.5 25.5
89108869 10 8 9 27
89109746 3 5 6.5 14.5
89011191 8 7 0.5 15.5
89100532 5 0 6.5 11.5
89101045 8 10 3 21
89101486 10 6 5.5 21.5
89102114 5 0 0 5
89103313 10 10 4.5 24.5
89103827 غ غ غ غ
89104737 5 6 4 15
89105144 9 8 6.5 23.5
89105799 8 5 4.5 17.5
89106321 10 10 7.5 27.5
89106727 10 6 6.5 22.5
89107207 8 6 1 15
89107648 10 10 6.5 26.5
89108439 5 5 5 15
89108882 10 5 0 15
89109843 10 3 6.5 19.5
89100016 4 2 5.5 11.5
89100554 8 2 1.5 11.5
89101067 10 10 5.5 25.5
89101515 10 10 6.5 26.5
89102147 10 1 0 11
89103335 10 2 1 13
89103838 10 3 0 13
89104812 10 2 6.5 18.5
89105155 10 1 6.5 17.5
89105841 10 10 0 20
89106376 غ غ غ غ
89106762 5 10 6 21
89107242 10 1 6.5 17.5
89107789 0 0 0 0
89108452 10 2 6 18
89109276 10 10 9 29
89109887 10 10 5.5 25.5
89100049 5 6 4 15
89100605 10 6 4.5 20.5
89101091 10 3 2 15
89101537 10 10 8 28
89102193 5 2 6 13
89103346 10 9 6.5 25.5
89103981 10 3 7 20
89104823 2 0 0 2
89105166 10 10 6.5 26.5
89105925 غ غ غ 0
89106416 10 3 5.5 18.5
89106846 8 3 6.5 17.5
89107253 10 2 0 12
89107829 10 10 6.5 26.5
89108558 7 2 5.5 14.5
89109287 10 10 10 30
89109927 10 10 4.5 24.5
89100102 5 4 5.5 14.5
89100616 10 2 5.5 17.5
89101118 10 10 6 26
89101572 10 10 6.5 26.5
89102363 5 2 2 9
89103381 8 7 5 20
89104194 10 10 10 30
89104834 2 0 6.5 8.5
89105336 4 3 6 13
89106008 10 2 5.5 17.5
89106427 10 10 7 27
89106879 10 3 5.5 18.5
89107315 6 0 4.5 10.5
89107853 10 2 5.5 17.5
89108611 10 10 6.5 26.5
89109521 10 0 10 20
89109949 6 2 5 13
89100113 10 2 0 12
89100684 4 10 5.5 19.5
89101131 10 10 7 27
89101689 10 3 8.5 21.5
89102736 4 1 1.5 6.5
89103392 10 8 6.5 24.5
89104289 10 10 5.5 25.5
89104856 10 8 6.5 24.5
89105369 5 0 0.5 5.5
89106054 10 10 1.5 21.5
89106438 10 3 6.5 19.5
89106881 10 8 6 24
89107423 10 3 4 17
89108117 3 3 5 11
89108633 غ غ غ غ
89109587 6 10 9 25
89109962 10 10 6.5 26.5
89100124 5 0 2.5 7.5
89100757 غ غ غ 0
89101248 10 10 6 26
89101707 10 2 6 18
89102809 0 2 0 2
89103408 10 10 4.5 24.5
89104501 10 0 6.5 16.5
89104878 9 8 1.5 18.5
89105488 8 0 6 14
89106065 10 10 8.5 28.5
89106462 10 10 5 25
89106908 10 0 0 10
89107467 10 10 4 24
89108128 10 10 7 27
89108644 غ غ غ غ
89109598 10 10 10 30
89109973 7 0 5 12
89100179 9 2 1.5 12.5
89100768 8 10 6 24
89101283 10 10 5 25
89101718 8 10 6 24
89102844 8 0 0.5 8.5
89103432 10 10 6 26
89104523 0 5 0.5 5.5
89104891 7 10 9 26
89105506 10 3 5.5 18.5
89106116 9 4 6 19
89106495 غ غ غ 0
89107072 7 10 6.5 23.5
89107491 10 8 2 20
89108141 4 5 5 14
89108717 10 10 5.5 25.5
89109605 10 10 10 30
89110099 10 9 5 24
89100243 10 10 6.5 26.5
89100843 3 0 6.5 9.5
89101312 10 10 6.5 26.5
89101826 0 1 1.5 2.5
89102888 0 4 0.5 4.5
89103465 0 3 0 3
89104631 10 10 5 25
89104918 10 9 5 24
89105517 10 10 0 20
89106149 10 10 5.5 25.5
89106524 10 10 4 24
89107101 10 0 1.5 11.5
89107518 10 10 6.5 26.5
89108225 9 10 8 27
89108728 10 10 5.5 25.5
89109616 10 9 8.5 27.5
89110106 10 9 5.5 24.5
89100424 غ غ غ 0
89100905 10 10 0 20
89101367 10 10 9 29
89101861 3 4 0 7
89102917 10 10 6.5 26.5
89103476 7 9 10 26
89104642 10 10 5.5 25.5
89104931 10 10 7.5 27.5
89105541 10 10 5.5 25.5
89106151 0 0 0 0
89106535 10 8 6 24
89107123 7 10 6.5 23.5
89107542 10 10 10 30
89108271 10 10 6.5 26.5
89108763 9 10 4.5 23.5
89109627 10 10 6.5 26.5
89110117 10 9 4 23
89100457 10 10 8 28
89100927 9 8 6.5 23.5
89101389 10 10 6.5 26.5
89101989 3 0 0 3
89102985 10 8 6.5 24.5
89103551 10 10 1.5 21.5
89104653 10 10 6.5 26.5
89104997 10 10 8 28
89105574 10 10 8.5 28.5
89106268 7 0 0 7
89106546 10 10 5.5 25.5
89107145 10 9 1.5 20.5
89107553 3 10 5.5 18.5
89108322 10 2 6.5 18.5
89108785 6 10 5.5 21.5
89109638 10 10 10 30
89110355 10 10 10 30
89100492 0 0 0 0
89101023 10 3 8 21
89101431 10 10 5.5 25.5
89102063 4 2 3 9
89103035 1 9 8 18
89103635 10 10 8 28
89104704 10 9 6 25
89105025 10 10 6 26
89105585 3 10 6.5 19.5
89106279 7 2 0 9
89106592 7 10 1.5 18.5
89107167 0 9 0 9
89107586 9 10 6.5 25.5
89108344 10 6 4.5 20.5
89108814 10 7 10 27
89109649 10 0 6.5 16.5
89110463 10 8 8.5 26.5