استاد: رمضانیان
گروه: 21,22,23,24,25

شماره دانشجو  سئوال 1 از 10 سئوال 2 از 10 سئوال 3 از 10 جمع از 30
87110821 غ غ غ غ
89100351 10 10 4 24
89100821 8 10 2.5 20.5
89101186 10 2 3.5 15.5
89101678 9 10 3 22
89102299 10 9 4 23
89102703 10 9 6 25
89103895 10 10 6.5 26.5
89104472 10 10 7 27
89105603 3 5 2 10
89106127 8 10 5.5 23.5
89106405 4 10 4 18
89106943 10 9 9 28
89107401 10 9 5.5 24.5
89107842 5 5 5 15
89108258 9 3 1 13
89108688 4 10 5 19
88110986 10 2 0 12
89100468 10 4 3.5 17.5
89100854 10 0 1 11
89101197 10 10 2 22
89101729 3 0 2 5
89102306 10 10 3.5 23.5
89102747 3 8 2.5 13.5
89103979 6 9 4 19
89104494 10 8 6.5 24.5
89105647 10 10 10 30
89106138 4 5 3 12
89106502 10 10 6 26
89107004 0 2 0.5 2.5
89107434 10 10 8 28
89107886 9 4 1.5 14.5
89108269 9 10 1.5 20.5
89108699 10 4 2 16
89011189 0 4 1.5 5.5
89100479 10 4 3.5 17.5
89100865 10 9 0 19
89101226 10 10 8.5 28.5
89101731 10 10 1 21
89102339 6 9 3 18
89102822 8 7 0 15
89104018 9 10 5 24
89104567 6 10 6.5 22.5
89105658 1 5 0.5 6.5
89106173 5 10 10 25
89106513 10 9 3.5 22.5
89107059 10 10 1 21
89107575 9 8 0.5 17.5
89107959 10 10 1.5 21.5
89108309 10 1 4 15
89108706 10 0 2 12
89100027 10 8 2.5 20.5
89100481 10 10 2 22
89100876 10 5 3.5 18.5
89101237 10 7 3 20
89101775 10 5 0 15
89102341 10 10 5.5 25.5
89102877 10 10 5 25
89104064 8 9 1.5 18.5
89104629 10 10 2.5 22.5
89105671 9 10 9 28
89106184 10 0 3.5 13.5
89106581 5 10 1 16
89107191 10 4 3.5 17.5
89107604 10 10 3.5 23.5
89107983 9 10 3 22
89108366 10 10 5.5 25.5
89108741 5 10 3.5 18.5
89100038 10 10 6.5 26.5
89100519 10 10 5.5 25.5
89100887 5 10 6.5 21.5
89101261 10 5 1.5 16.5
89101786 8 0 0 8
89102385 5 9 2 16
89102899 10 6 1 17
89104126 9 10 1.5 20.5
89104664 10 10 6.5 26.5
89105709 6 9 0 15
89106195 10 8 0 18
89106608 10 10 0 20
89107218 10 10 10 30
89107672 3 1 1 5
89108033 6 10 0 16
89108388 9 10 0 19
89109305 3 10 6.5 19.5
89100135 3 0 0 3
89100521 غ غ غ غ
89100898 10 10 5 25
89101272 5 3 3 11
89101797 3 2 0 5
89102509 3 10 9 22
89103057 10 10 7 27
89104161 10 10 6.5 26.5
89104794 10 2 3 15
89105755 0 10 0 10
89106202 10 10 1.5 21.5
89106632 10 10 6 26
89107229 10 10 4 24
89107683 0 3 1 4
89108055 10 10 3 23
89108399 غ غ غ غ
89109402 4 10 1.5 15.5
89100181 9 2 1 12
89100543 3 1 0 4
89100916 8 9 0.5 17.5
89101294 10 10 4.5 24.5
89101804 10 8 1 19
89102522 6 9 3.5 18.5
89103302 3 0 2.5 5.5
89104234 10 3 2.5 15.5
89104867 3 3 2 8
89105903 10 9 3 22
89106213 10 10 3 23
89106698 10 4 2 16
89107264 10 4 2 16
89107767 10 10 1.5 21.5
89108066 10 9 2 21
89108428 10 9 1 20
89109554 10 10 2 22
89100208 7 9 5.5 21.5
89100662 10 10 0 20
89100938 10 5 0 15
89101301 10 10 3 23
89101934 6 2 2 10
89102533 6 10 2 18
89103368 10 10 2.5 22.5
89104267 7 10 10 27
89104929 10 10 8 28
89105971 10 10 6 26
89106224 10 2 4 16
89106716 10 0 5 15
89107275 10 9 1 20
89107778 10 10 6.5 26.5
89108088 10 10 2.5 22.5
89108582 8 3 2.5 13.5
89109792 3 0 1 4
89100219 10 10 2.5 22.5
89100746 10 10 5.5 25.5
89100973 10 8 1 19
89101334 10 8 0 18
89102039 10 10 6.5 26.5
89102588 10 7 7 24
89103527 4 4 3.5 11.5
89104291 5 8 1.5 14.5
89104975 10 10 10 30
89105982 10 10 1.5 21.5
89106319 غ غ غ غ
89106738 10 5 1.5 16.5
89107304 10 9 5.5 24.5
89107791 10 4 9 23
89108099 10 6 5.5 21.5
89108609 10 4 3 17
89109916 8 1 1 10
89100221 2 9 1.5 12.5
89100792 10 10 6 26
89101001 10 3 6 19
89101356 6 10 6.5 22.5
89102182 4 2 5 11
89102599 10 9 3 22
89103657 2 10 2.5 14.5
89104375 10 10 9 29
89105111 10 10 5 25
89105993 10 9 1 20
89106343 10 10 3 23
89106802 10 8 3 21
89107326 3 10 0.5 13.5
89107807 0 10 5.5 15.5
89108196 10 10 6.5 26.5
89108622 5 10 5.5 20.5
89110399 10 10 9 29
89100232 10 10 3.5 23.5
89100808 10 10 1.5 21.5
89101012 10 10 5.5 25.5
89101634 4 0 3 7
89102209 10 5 5.5 20.5
89102617 10 0 5 15
89103668 4 10 1 15
89104386 10 10 10 30
89105122 10 9 1 20
89106043 10 0 6 16
89106354 10 10 2.5 22.5
89106868 10 10 6 26
89107337 10 10 5 25
89107818 3 0 4 7
89108214 10 10 9 29
89108655 10 10 8 28
89100305 3 0 0 3
89100819 10 10 3.5 23.5
89101107 5 9 2 16
89101667 10 10 10 30
89102222 10 10 1 21
89102674 10 10 6.5 26.5
89103884 10 10 0 20
89104437 4 0 0 4
89105285 3 0 1.5 4.5
89106098 10 2 5 17
89106398 9 10 2 21
89106932 10 10 4.5 24.5
89107348 7 10 2 19
89107831 10 3 1.5 14.5
89108247 8 10 5 23
89108666 10 10 1 21